10h00. Le patron veut savoir : "On en est où financièrement ? On gagne de l'argent ou on en perd ?" Avant, cette question déclenchait la panique. Maintenant, Madame Dalila a la réponse en 30 minutes.
| Indicateur | Ce que ça montre |
|---|---|
| Entrées Totales | Tout l'argent qui est rentré ce mois |
| Sorties Totales | Tout l'argent qui est sorti (achats, charges, paie) |
| Balance Période | Entrées - Sorties = trésorerie du mois |
| Résultat Net | Ce que vous gagnez vraiment après toutes les charges |
| Marge Brute | Différence entre ventes et achats |
| Ratio Charges/CA | Poids des charges par rapport au chiffre d'affaires |
| Total Créances | Ce que vos clients vous doivent |
| Total Dettes | Ce que vous devez à vos fournisseurs |
L'ERP calcule. Claude analyse. Madame Dalila décide. C'est elle le thermomètre de l'entreprise. Et chaque jeudi, elle prend la température.